![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
DB9 | '03.10~ | ― | D1S | H9 | D1C | T10 | |||||||||||||||
V8 ヴァンテージ |
'05.6~ | ― | H11 | H9 | × | ||||||||||||||||
D1S | H9 | D1C | × | ||||||||||||||||||
ヴァンキッシュ | '01.10~ | ― | H1 | H1 | H1 | H1 | T10 |