![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
C2 | '04.6~ | A6KFU A6NFU |
H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
C3 | '02.10~'10.4 | A8KFV | H7 | H1 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 | |||||||||||||||
PLURIEL | '05.4~ | A42NFU | H7 | H1 | × | ||||||||||||||||
'10.5~ | A55F01 | H7 | H1 | H7 | H1 | T10 | |||||||||||||||
C4 | '05.6~'11.6 | B5RFK B5RFJ |
D1S | H1 | D1C | ||||||||||||||||
'11.7~ | B75F01 | H7 | H1 | T10 | |||||||||||||||||
C4ピカソ | '10.4~ | B585F04P | H7 | H1 | H11 | H7(※) | H1 | H11 | T10 | ※要別売W210用バルブアダプター | |||||||||||
C5 | 01.6~'04.11 | X4RFN | H7 | H4 | × | バルブ後方が防水カバーに干渉するため取付不可 | |||||||||||||||
エクスクルーシブ | X4XFX | D2R | H1 | D2C | |||||||||||||||||
セダン | '08.10~ | X7XFV | |||||||||||||||||||
DS3 | '10.3~ | A5C5F01 A5C5F04 |
H7 | H1 | PSX24W | H7 | × | T10 | |||||||||||||
DS4 | '11.9~ | B7C5F02S B7C5F03S |
D1S | H11 | D1C | H11(※) | T10 | ※要別売ワーニングキャンセラー | |||||||||||||
ZX | '91.3 ~ '98 | N2 | H1 | H1 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 | |||||||||||||||
エグザン ティア |
'92.3 ~ | X1R | H1 | H1 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 | |||||||||||||||
クサラ | '98 ~ | N7N, N7R | H7 | H1 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 | |||||||||||||||
サクソ | '00.3~'04.1 | S8NFS | H4 | H4 Hi/Lo |