![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
エクス プローラー |
'91 ~ '95 | FMUX4 | HB1 | × | |||||||||||||||||
'96 ~ '01.9 | 1FMX | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||||||||||||||
'01.10~'05.10 | 1FME 1FMW |
HB4 | HB3 | HB4 | |||||||||||||||||
'05.11~'11.04 | IFM#U74 | H4 | × | T10 | |||||||||||||||||
'11.05~ | IFMHK8 | H7 | H7(※) | ※要別売 H7バルブアダプター | |||||||||||||||||
エクスペディション | '98.11~'02 | FMUX4 | HB1 | × | |||||||||||||||||
エスケープ | 00.12~'06.5 | EPFWF | H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
06.6~ | LFA | HB4 | HB3 | HB4 | HB3 | ||||||||||||||||
ギャラクシー | 98~ | WFOGAA | H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
テルスター | 91.11~'97.8 | GE GF |
H3C | H1 | |||||||||||||||||
97.8~'11.9 | GF | H7 | H1 | H7(※) | ※要別売 H7バルブアダプター | ||||||||||||||||
テルスター ワゴン |
92.10~'97.8 | GE GF |
H3C | H1 | |||||||||||||||||
97.8~'98.12 | GF | H7 | H1 | H7(※) | ※要別売 H7バルブアダプター | ||||||||||||||||
トーラス | 87~'91 | FA5 | HB1 | ||||||||||||||||||
93.1~'96.2 | 1FAS | HB5 | HB5(※) | ※Lo固定となります。 | |||||||||||||||||
'96.2 ~ '00 | P57 | HB5 | HB5(※) | ※Lo固定となります。 | |||||||||||||||||
フィエスタ | 04.4~ | WFOFYJ | H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
フィスティバ ミニワゴン |
'96.8~'03.9 | DW3W DW5W |
H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
フォーカス | 00~'05 | WE0E, WE0F | H4 | H1 | H4 Hi/Lo(※) | H1 | ※バルブ後方が防水カバーに干渉するため、要加工。 | ||||||||||||||
H7 | H1 | H7(※) | H1 | ※遮光板にバルブが干渉するため要確認 | |||||||||||||||||
D2S | H7 | D2C | H7 | ||||||||||||||||||
05~ | H7 | H1 | H7(※) | H1 | ※遮光板にバルブが干渉するため要確認 | ||||||||||||||||
D2S | H1 | D2C | H1 | ||||||||||||||||||
フリーダ | '95.6~'02.5 | SG#W SW#W |
H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
ブロンコ | 87~'91 | HB1 | |||||||||||||||||||
92~'96 | HB5 | HB5(※) | ※Lo固定となります。 | ||||||||||||||||||
マスタング | 87~'94 | M11E | HB1 | ||||||||||||||||||
94~ | 1FA | HB5 | HB5(※) | ※Lo固定となります。 | |||||||||||||||||
06~ | H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||||
モンデオ | 94.6 ~ '96 | WF0C WF0L |
H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | |||||||||||||
96~'01.4 | H7 | H7 | H3 | H7 | H7 | H3C | |||||||||||||||
'01.4~'03.12 | H7 | H1 | H11 | H7 | H1 | H11 | |||||||||||||||
D2S | H1 | H11 | D2C | H1 | H11 | ||||||||||||||||
リンカーン/コンチネンタル | '96 ~ | V11E | HB5 | × | |||||||||||||||||
リンカーン/LS | '99.10 ~ | 1LN | HB4 | HB3 | × | ※遮光板にバルブが干渉するため取付不可 | |||||||||||||||
リンカーン/ナビゲーター | 98~'02 | HB5 | 880 | HB5 Hi/Lo(※) | 880 | ※車体側カプラーとHIDの信号位置を確認し、異なる場合はピンの差し換えが必要です。 | |||||||||||||||
03~'06 | HB4 | HB3 | H10 | HB4 | HB3 | HB3(流用) | |||||||||||||||
D1R | HB3 | H10 | D1C | HB3 | HB3(流用) | ||||||||||||||||
07~ | D3S | H11 | D3C | H11 |