![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
S-TYPE | 99~'08.4 | J01# | H7 | HB3 | × | ||||||||||||||||
02.7~'08.4 | D2S | HB3 | H11 | D2C | H11 | T10 | T10 | ||||||||||||||
X-TYPE | '01.9~ | J51# | H1 | H1 | H1 | × | |||||||||||||||
D2S | HB3 | D2C | |||||||||||||||||||
XJ | '98~'03 | J13# J23L |
H7 | H7 | × | シェードにあたるため取付不可 | |||||||||||||||
03.5~'10.4 | J7# J8# |
||||||||||||||||||||
10.5~ | J12 J24 |
D3S | D3C | ||||||||||||||||||
XJR | '95~'98 | JLFA JLSA |
H1 | H1 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 一部シールドビーム車あり |
|||||||||||||||
'98~'03 | J15M | H7 | H7 | × | × | ||||||||||||||||
XJ6 | '88.1~'97.1 | JLGA JLDS |
H1 | H1 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 '95~'98で一部シールドビーム車あり |
|||||||||||||||
XJS | '87~'96 | JDS JE |
H4 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 | ||||||||||||||||
XK8 | '97~'04.4 | J412A | H1 | HB3 | |||||||||||||||||
'04.5~'06.6 | D2S | HB3 | D2C | ||||||||||||||||||
XKR | '97~'04.4 | J413A | HID | ||||||||||||||||||
'04.5~'06.6 | D2S | HB3 | D2C | ||||||||||||||||||
'07.4~ | J439A | D1S | D1C | ||||||||||||||||||
ダイムラー/ スーパーV8 |
'98~ | JL## | H7 | H7 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 | |||||||||||||||
ダイムラー/ ダブルシックス |
'85~'93.11 | DMSA | H1 | H1 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 |