![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
MINI | R50 R52 R53 |
'02.3~'04.9 | RA16 RE16 |
H7 | H7 | H7 or H11 | H7(※1) | H11(※2) | T10 | T10×37 | ※1 要別売 MINI専用ステー(EX,Evolution用) ※2 H11バルブのみ取付可能。 |
||||||||||
D2R | H7 | D2C | T10 | T10×37 | |||||||||||||||||
'04.9~'07.1 | RA16 RE16 |
H7 | H7 | H7 or H11 | H7(※1) | H7 | H11(※2) | T10 | T10×37 | ※1 要ワーニングキャンセラー ●MINI専用ステー使用できません。 ※2 H11バルブのみ取付可能。 |
|||||||||||
RF16 RH16 |
D2S | H7 | D2C | T10 | T10×37 | ||||||||||||||||
R56 R55 |
'07.2~'10.9 | MF16 MF16S |
H4 | H8 | × (※1) |
H11(※2) | T10 | T10×37 | ※1 コントロールユニットがチャタリング取付不可 ※2 要ワーニングキャンセラー |
||||||||||||
D1S | H8 | D1C | H11(※) | T10 | T10×37 | ※ 要ワーニングキャンセラー | |||||||||||||||
'10.10~ | SU16 SV16 SR16 |
H4 | × (※) |
T10 | T10×37 | ※ コントロールユニットがチャタリング取付不可 | |||||||||||||||
D1S | H8 | D1C | H11(※) | T10 | T10×37 | ※要ワーニングキャンセラー | |||||||||||||||
クラブマン R55 |
ZG16 | D1S | H8 | D1C | T10 | T10 | |||||||||||||||
クーペ R58 |
11.9~ | SX16 | D1S | H8 | D1C | H11(※) | T10 | T10×37 | ※要ワーニングキャンセラー | ||||||||||||
クロスオーバー R60 |
'11.1~ | ZC16 | H4 | × (※) |
T10 | T10 | ※ コントロールユニットがチャタリング取付不可 | ||||||||||||||
D1S | H8 | D1C | H11(※) | T10 | T10 | ※要別売ワーニングキャンセラー |