![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
アストラ | '91.9 ~ '98.7 | XD200 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
'98.8~'00.10 | XK180 XK200 |
H7 | HB3 | H7(※) | ※要別売バルブアダプター | ||||||||||||||||
00.11~ '04.11 |
XK161 XK181 |
H7 | HB3 | ||||||||||||||||||
XK220 | D2S | H7 | D2C | ||||||||||||||||||
'04.11~'06.12 | AH04Z18W AH04Z20W |
H7 | × | ||||||||||||||||||
ヴィータ | '94.11~'01.2 | XG140 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
'01.3~'04.3 | XN120 XN140 |
H7 | H7 | × | 特殊バルブアダプターの為、取付不可 | ||||||||||||||||
オメガ | '94.10~'02.12 | XF250 XF300 |
H1 | H1 | H1 | プロジェクターランプ車のみ取付可 | |||||||||||||||
'02.6~'03.12 | XF260 | D2S | H7 | D2C | |||||||||||||||||
カリブラ | '95~'97 | XE200 | H1 | H3 | H1 | ||||||||||||||||
ザフィーラ | 00.4~'01.12 | XM18# | H7 | HB3 | × | 特殊バルブアダプターの為、取付不可 | |||||||||||||||
シグナム | '03.12~'06.12 | Z02Z32L Z02Z22L |
D2S | H7 | D2C | ||||||||||||||||
スピード スター |
'03.1 ~ | Z22 | |||||||||||||||||||
ベクトラ | '96.4~'02.6 | XH200 | H7 | H1 | H7 | ||||||||||||||||
'02.7~'06.12 | Z02 | D2S | H7 | D2C |