![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
106 | '95.3 ~ '01.5 | S10 | H4 | × | バルブ後方が防水カバーに干渉するため取付不可 | ||||||||||||||||
'01.5~'03.6 | S2S | H4 | × | バルブ後方が防水カバーに干渉するため取付不可 | |||||||||||||||||
1007 | '06.3~ | A8KFV A8NFU |
H4 | H4 Hi / Lo | |||||||||||||||||
206 | '99.5 ~ | T14,T16,S16 | H4 | × | バルブ後方が防水カバーに干渉するため取付不可 | ||||||||||||||||
CC | '01.5~ | A206CC M206CC |
H7 | H7 | H7 | ||||||||||||||||
SW | '03.1~'06.12 | T16 | H7 | H7 | H7 | ||||||||||||||||
306 | '96.8 ~ '97.8 | N3 | H7 | H1 | H7 | ||||||||||||||||
'97.8~'01.10 | N5 | H4 | × | バルブ後方が防水カバーに干渉するため取付不可 | |||||||||||||||||
307 | '01.10~'05.10 | T5 | H7 | H7 | H7 | ||||||||||||||||
05.11~'08.06 | H1 | H7 | H11 | ||||||||||||||||||
SW/ブレーク | '02.8~ | 3EH | H7 | H1 | H7 | ||||||||||||||||
CC | '03.10~ | H7 | H1 | ||||||||||||||||||
308 | '08.6~ | T75F T7W5F |
H7 | × | |||||||||||||||||
3008 | ‘10.5~ | T85F02 | H7 | H7(※) | ※純正バルブソケットに加工が必要 配線が通せないためO⇒Cへカット。 |
||||||||||||||||
406 | '01.12~'05.6 | D9 | H7 | H7 | H7 | ||||||||||||||||
407 | '05.6~ | D2 D2BR |
H7 | H7 | |||||||||||||||||
D2S | H7 | D2C | |||||||||||||||||||
607 | '01.10~'05.5 | Z8 | D2R | H1 | D2C | ||||||||||||||||
RCZ | '10.7~ | T7R5F02 T7R5F03 |
D1S | H1 | D1C | H1 | T10×37 | ||||||||||||||
13.6~ |