![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
アヴァン タイム |
'02.12~'05.10 | EL7X | D2S | H7 | D2C | T10 | |||||||||||||||
カングー | '02.3~'03.8 | KCK7J | H4 | × | バルブ後方が防水カバーに干渉するため取付不可 | ||||||||||||||||
'03.8~'09.8 | KCK4M | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||||||||||||||
'09.9~ | KWK4M | H11 | H11 | T10 | |||||||||||||||||
クリオV6 スポーツ |
HB3 | H7 | HB | ||||||||||||||||||
セニック | '99.5 ~ | AF4J | H7 | H1 | H1 | H7 | H1 | H1 | |||||||||||||
トゥインゴ | '95.9 ~ | 06D7 | |||||||||||||||||||
メガーヌ | '96.9 ~ '99.8 | AF3R | H4 | ||||||||||||||||||
'99.9~'03.12 | AK4M | H7 | H1 | ||||||||||||||||||
'04.1~ | MF4 MK4 |
H7 | H1 | H7 | |||||||||||||||||
D2S | H9 | D2C | |||||||||||||||||||
ラグナ | '94.10~'99.12 | 56F3R | H1 | H1 | |||||||||||||||||
'03.2 ~ | GL7 GF4 |
H7 | H1 | × | 遮光板にバルブが干渉するため取付不可 | ||||||||||||||||
D2R | H1 | D2C | |||||||||||||||||||
ルーテシア | '98.11 ~ '02.4 | BM7K | H4 | H4 Hi/Lo | |||||||||||||||||
'02.4~'04.9 | BK4J | H7 | H1 | H7 | |||||||||||||||||
D2S | H1 | D2C | |||||||||||||||||||
'04.10~'06.2 | BD4F | ||||||||||||||||||||
'06.3~ | RK4M | H1 | H1 | ||||||||||||||||||
スポール2.0 | '02.3~'04.9 | BF4 | D2S | H7 | D2C |