![]() |
|||||||||||||||||||||
※下記表は、データと実績に基づき作成された表ですが、お車の仕様などにより、実際と異なる場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
万が一形状違いの場合は交換対応も可能ですが、お届けまでに納期が1~3日、また差額や送料をご負担頂く場合が御座います。 | |||||||||||||||||||||
お手数ですが、出来ましたら事前の現車確認を頂けますと間違いありません。 | |||||||||||||||||||||
またHID・LEDは、基本的に汎用品のため、お車によっては加工や別途部品などが必要になる場合が御座います。予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||
なお、空欄は対応未確認となっております。弊社または販売店まで、お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ecosta HID適合 | ecosta LED適合 | 備 考 | ecosta LED適合 | ||||||||||||||
Lo | Hi | FOG | Lo | Hi | FOG | ポジション | ライセンス | フロント ルームランプ | フロントマップランプ | バニティーミラーランプ | フロントフットランプ | フロントドアカーテシーランプ | リア ルームランプ | リアマップランプ | リアドアカーテシーランプ | リアラゲッチランプ | |||||
900 | '92 ~ | AB DB |
H4 | H3 | H4(Hi-Lo) | H3 | |||||||||||||||
9-3 | 98.6~'03.1 | DB204 | H4 | × | |||||||||||||||||
'03.2 ~ | FB207 | H7 | H7 | ||||||||||||||||||
DB FB |
D2S | H7 | D2C | × | |||||||||||||||||
9000 | '84 ~ '97.9 | CB234 | H4 | × | |||||||||||||||||
H1 | H1 | × | |||||||||||||||||||
9-5 | '97.7 ~ | EB235 | H7 | H7 | × | × | × | 消灯時点滅してしまうため取付不可 | |||||||||||||
'06.4~'09.2 | H7 | H7 | H7(※) | H7(※) | ※要別売ワーニングキャンセラー |